英国正版365官方网站第三批调剂考生复试名单
发布日期:2018-04-11
姓名 | 编号 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
贾岩 | 103358000912076 | 63 | 61 | 101 | 102 | 327 |
杨晓宝 | 100538210010019 | 61 | 61 | 120 | 112 | 354 |
吕浩森 | 106518030106030 | 45 | 60 | 124 | 92 | 321 |
张文静 | 100078000010476 | 54 | 69 | 122 | 98 | 343 |
王俊霞 | 105208666611977 | 63 | 61 | 98 | 100 | 322 |
周新 | 105588123603691 | 60 | 78 | 103 | 109 | 350 |
杨子润 | 103868261911371 | 63 | 75 | 90 | 93 | 321 |
靳举阳 | 107268641076084 | 53 | 76 | 90 | 100 | 319 |
陈允卫 | 100278998050197 | 53 | 58 | 100 | 108 | 319 |
冯台 | 104848410121935 | 43 | 73 | 123 | 96 | 335 |
张锴 | 101408007004857 | 56 | 61 | 95 | 104 | 316 |
刘红梅 | 106108030100154 | 50 | 63 | 90 | 130 | 333 |
朱秀君 | 106528351020332 | 50 | 68 | 111 | 115 | 344 |
邱浩毓 | 102858210302309 | 56 | 74 | 92 | 106 | 328 |
崔萧月 | 107498000000094 | 50 | 62 | 127 | 113 | 352 |
陶志超 | 102848210509260 | 47 | 66 | 107 | 97 | 317 |
王丹青 | 102708000007269 | 50 | 70 | 113 | 137 | 370 |
吴飞凤 | 106108030100837 | 56 | 65 | 88 | 117 | 326 |
司文健 | 104878000130272 | 58 | 60 | 101 | 113 | 332 |
黄子京 | 100038066012754 | 51 | 61 | 90 | 125 | 327 |
王东杰 | 100078000010439 | 55 | 57 | 124 | 96 | 332 |
景延风 | 105208666612130 | 62 | 66 | 105 | 105 | 338 |
英国正版365官方网站
2018年4月11日
上一条:2019年硕士生调剂办法及复试细则
下一条:英国正版365官方网站第二批调剂考生复试名单
【关闭】